#1 Jeremy Coughlin
WR/DB | 5′-9″ | 170 lbs. | Jr.

JV | Varsity
WR/DB | 5′-9″ | 170 lbs. | Jr.

WR/DB | 5′-9″ | 160 lbs. | So.

WR/DB | 6′-0″ | 160 lbs. | Jr.

WR/DB | 5′-10″ | 170 lbs. | Sr.

WR/DB | 6′-1″ | 180 lbs. | Sr.

DE | 6′-0″ | 195 lbs. | Jr.

RB/LB | 5′-8″ | 170 lbs. | Sr.

QB/DB | 6′-1″ | 165 lbs. | Jr.

TE/DE | 6′-3″ | 210 lbs. | Sr.

QB | 6′-2″ | 190 lbs. | Jr.

WR/DB | 5′-11″ | 170 lbs. | So.

WR/DB | 6′-0″ | 160 lbs. | Jr.

WR/DB | 5′-10″ | 160 lbs. | Sr.

RB/DB | 5′-7″ | 160 lbs. | Jr.

WR/DB | 5′-6″ | 150 lbs. | Sr.

RB/DB | 5′-3″ | 140 lbs. | Jr.

RB/DB | 5′-10″ | 210 lbs. | Sr.

RB/LB | 5′-7″ | 170 lbs. | So.

TE/DE | 5′-10″ | 225 lbs. | Sr.

WR/DB | 5′-9″ | 150 lbs. | Jr.

RB/LB | 5′-6″ | 160 lbs. | Sr.

OL/DE | 5′-10″ | 210 lbs. | So.

RB/LB | 5′-7″ | 160 lbs. | So.

RB/LB | 5′-7″ | 160 lbs. | So.

FB/LB | 5′-8″ | 210 lbs. | Jr.

WR/DB | 5′-10″ | 170 lbs. | Sr.

FB/DE | 5′-10″ | 200 lbs. | Sr.

OL/DL | 6′-1″ | 240 lbs. | Sr.

OL/DL | 6′-0″ | 250 lbs. | Sr.

OL/DL | 5′-9″ | 210 lbs. | Jr.

OL/DL | 5′-6″ | 230 lbs. | So.

OL/DL | 5′-10″ | 220 lbs. | So.

OL/DL | 5′-10″ | 220 lbs. | Jr.

OL/DL | 5′-10″ | 220 lbs. | So.

OL/DL | 6′-3″ | 240 lbs. | Jr.

OL/DL | 6′-3″ | 240 lbs. | Jr.

OL/DL/K | 6′-2″ | 270 lbs. | Jr.

OL/DL | 6′-0″ | 230 lbs. | So.

OL/DL | 6′-0″ | 230 lbs. | Sr.

OL/DL | 5′-10″ | 230 lbs. | So.

OL/DL | 6′-2″ | 200 lbs. | So.

Varsity Head Coach

Defensive Coordinator

Defensive Line

Offensive Line

Linebackers

Defensive Line

Running Backs/Linebackers

Special Teams

Quarterbacks

Strength/Conditioning

Operations

This will close in 5 seconds