#2 Johnny Rivera
RB/LB | 5′-8″ | 160 lbs. | Fr.

JV | Varsity
RB/LB | 5′-8″ | 160 lbs. | Fr.

WR/DB | 5′-6″ | 140 lbs. | Fr.

QB/DB | 5′-7″ | 158 lbs. | So.

WR/DB | 5′-9″ | 150 lbs. | Fr.

DB | 5′-8″ | 150 lbs. | So.

WR/DB | 5′-7″ | 145 lbs. | So.

RB/LB | 5′-7″ | 158 lbs. | So.

QB/DB | 5′-8″ | 145 lbs. | Fr.

WR/DB | 5′-10″ | 160 lbs. | Fr.

WR/DB | 5′-9″ | 150 lbs. | Fr.

RB/DB | 5′-11″ | 170 lbs. | So.

TE/LB | 5′-10″ | 170 lbs. | Fr.

WR/DB | 5′-8″ | 160 lbs. | Fr.

WR/LB | 5′-7″ | 160 lbs. | So.

RB/CB | 5′-7″ | 155 lbs. | Fr.

WR/DB | 5′-11″ | 160 lbs. | Fr.

OL/DL | 5′-10″ | 160 lbs. | Fr.

WR/DB | 5′-9″ | 150 lbs. | Fr.

RB/LB | 5′-9″ | 160 lbs. | So.

OL/DL | 5′-10″ | 150 lbs. | Fr.

OL/DL | 5′-9″ | 210 lbs. | So.

WR/DB | 5′-7″ | 150 lbs. | Fr.

FB/LB | 5′-8″ | 160 lbs. | Fr.

FB/LB | 5′-8″ | 163 lbs. | So.

RB/LB | 5′-9″ | 150 lbs. | So.

OL/DL | 5′-8″ | 180 lbs. | Fr.

OL/DL | 5′-7″ | 175 lbs. | Fr.

OL/DL | 5′-6″ | 230 lbs. | So.

OL/DL | 5′-8″ | 190 lbs. | Fr.

OL/DL | 5′-7″ | 185 lbs. | Fr.

OL/DL | 5′-6″ | 180 lbs. | Fr.

OL/DL | 5′-9″ | 200 lbs. | So.

OL/DL | 6′-0″ | 230 lbs. | So.

OL/DL | 5′-11″ | 230 lbs. | So.

OL/DL | 5′-8″ | 170 lbs. | Fr.

OL/DL | 5′-8″ | 180 lbs. | Fr.

OL/DL | 5′-11″ | 165 lbs. | Fr.

OL/DL | 5′-10″ | 180 lbs. | Fr.

Junior Varsity Head Coach

Line Coach

Line Coach

Offensive Coordinator

Running Backs / Linebackers

This will close in 5 seconds